(운용펀드 기준)
펀드명 | 설정일 | 청산일 | 설정액 |
---|---|---|---|
파인밸류POSTIPO플러스전문투자형사모증권투자신탁 | 2017.04.28 | 2020.05.07 | 10억원 |
파인밸류 POSTIPO6호 일반 사모증권투자신탁(전문) | 2021.07.26 | 2022.09.30 | 31억원 |
파인밸류 POSTIPO3호 일반 사모증권투자신탁(전문) | 2020.06.29 | 2022.10.04 | 107억원 |
파인밸류 POSTIPO1호 일반 사모투자신탁(전문) | 2020.02.20 | 2022.12.20 | 53억원 |
파인밸류 POSTIPO2호 일반 사모투자신탁 | 2020.05.21 | 2023.09.22 | 275억원 |
파인밸류 POSTIPO5호 일반 사모증권투자신탁(전문) | 2021.04.06 | 2024.05.07 | 50억원 |
※ 수익률의 경우 제공이 불가하여, 판매회사 또는 아래 협회 기준가격 조회를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.
(조회 방법 : 기준일을 각 청산일 이전으로 하여 펀드명 입력 후 검색)
(운용펀드 기준, 기준일 : 2024-09-30)